Medžiagos
Keturiasdešimt perkamų medžiagų aštuoniose kategorijose. Duomenys: visos vietos. Spustelėkite būklę ar skaičių su taškine linija ir pamatysite, kaip jis apskaičiuotas.
Rodomų atsargų vertė
| Kodas | Medžiaga | Būklė | Turimavisos vietos | Užteks | Vertė | Tiekėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-LIN-007 | Lininis apmušalų audinys | 26 m | Vilnius Textile Mill | |||
| M-WEB-076 | Elastinė juosta 50 mm | 4 537 m | Vilnius Textile Mill | |||
| M-WOO-071 | Vilnos mišinio apmušalas | 848 m | Vilnius Textile Mill | |||
| M-LEA-074 | Presuota oda, juoda | 518 m | Vilnius Textile Mill | |||
| M-VEL-072 | Veliūrinis apmušalas, žalsvai mėlynas | 168 m | Vilnius Textile Mill |
5 eilutės
Rodoma atsargų už 76 712 €