Atsargų būklė
Kiekviena laikoma prekė priskirta vienai iš penkių grupių, matyti ir kiek pinigų kiekviena grupė laiko. Duomenys: Kauno gamykla.
Kiek pinigų tai atlaisvintų
grąžinami pinigai, jei nejudančios prekės parduodamos, o perteklius sumažinamas iki užsakymo taško
Visos 3 nejudančios prekės18 977 €
Perteklius virš užsakymo taško, 8 prekės232 532 €
Iš pertekliaus atgaunama tik dalis virš užsakymo taško. Likusios atsargos iš tiesų reikės per artimiausius du mėnesius.
Trūksta gamybai
36 prekės
mažiau nei saugos atsarga arba užsakymo taškas
Trūkumas nieko nekainuoja laikyti, bet brangiai kainuoja jį ignoruoti: jis sustabdo gamybą.
Kur yra atsargos
410 513 €, 62 atsargų eil.| Būklė | Taisyklė | Prekės | Vertė | Dalis atsargų | Viršija poreikį |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritinis | mažiau nei saugos atsarga | 8 | 13 338 € | 3,2 % | – |
| Mažas | mažiau nei užsakymo taškas | 28 | 163 126 € | 39,7 % | – |
| Geras | virš užsakymo taško, iki 180 d. atsargų | 19 | 126 356 € | 30,8 % | 92 069 € |
| Perteklinis | daugiau nei 180 d. atsargų | 4 | 88 716 € | 21,6 % | 78 047 € |
| Nejudantis | 270 d. niekas neišduota | 3 | 18 977 € | 4,6 % | 18 977 € |
| Visos atsargos | 62 | 410 513 € | 100,0 % | 189 093 € |
Nejudančios atsargos pagal amžių
iš viso 18 977 €| Nenaudota | Prekės | Vertė |
|---|---|---|
| nuo 270 d. iki 1 metų | 1 | 5 859 € |
| 1–2 metai | 1 | 5 264 € |
| daugiau nei 2 metai | 1 | 7 854 € |
Nė viena šių prekių nenaudojama dabartiniuose gaminiuose, todėl jų nelaukia jokia gamyba. Seniausia nejuda jau 812 d.
Nejudančios atsargos po vieną
kas tai ir kiek kainavo| Kodas | Prekė | Turima | Paskutinį kartą išduota | Įšaldyti pinigai | Kodėl sustojo |
|---|---|---|---|---|---|
| M-VEL-072 | Veliūrinis apmušalas, žalsvai mėlynas | 168 m | 2024-06-19 prieš 812 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | 312 l | 2025-11-15 prieš 298 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | 1 450 vnt. | 2025-02-25 prieš 561 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje |
Būklė: Kritinis
mažiau nei saugos atsarga| Kodas | Prekė | Tipas | Būklė | Turima | Užteks | Vertė | Viršija poreikį |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-TBL-011 | Sodo stalas Alna 160 | gaminys | 20 vnt. | – | |||
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | gaminys | 51 vnt. | – | |||
| M-OAK-018 | Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | medžiaga | 59 m² | – | |||
| M-ASH-023 | Uosio kojos ruošinys 60x60 | medžiaga | 144 vnt. | – | |||
| M-STL-112 | Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas milteliniu būdu | medžiaga | 213 m | – | |||
| M-FOA-034 | Liejamo porolono sėdynė 45 kg/m³ | medžiaga | 73 vnt. | – | |||
| M-LIN-007 | Lininis apmušalų audinys | medžiaga | 26 m | – | |||
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | gaminys | 14 vnt. | – |
8 eilutės
Rodoma atsargų už 13 338 €