Atsargų būklė
Kiekviena laikoma prekė priskirta vienai iš penkių būsenų, ir matyti, kiek pinigų laikoma kiekvienoje. Rodoma: Kauno gamykla.
Kiek pinigų galima atlaisvinti
jei nejudančios prekės parduodamos, o perteklius sumažinamas iki užsakymo taško
Visos nejudančios prekės (3)18 977 €
Perteklius virš užsakymo taško (8)232 532 €
Perteklius atlaisvina tik tą dalį, kuri viršija pilną užsakymo tašką. Likusios atsargos reikalingos artimiausiems dviem mėnesiams.
Trūksta gamybai
36 prekės
mažiau nei saugos atsarga arba žemiau užsakymo taško
Trūkumas nieko nekainuoja laikant, bet brangiai kainuoja jį ignoruojant: jis sustabdo gamybą.
Kur laikomos atsargos
410 513 €, eilučių: 62| Būklė | Taisyklė | Prekės | Vertė | Dalis | Virš poreikio |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritinis | mažiau nei saugos atsarga | 8 | 13 338 € | 3,2 % | — |
| Mažas | žemiau užsakymo taško | 28 | 163 126 € | 39,7 % | — |
| Tinkamas | virš užsakymo taško, iki 180 d. atsargų | 19 | 126 356 € | 30,8 % | 92 069 € |
| Perteklinis | daugiau nei 180 d. atsargų | 4 | 88 716 € | 21,6 % | 78 047 € |
| Nejudantis | neišduota 270 d. | 3 | 18 977 € | 4,6 % | 18 977 € |
| Visos atsargos | 62 | 410 513 € | 100,0 % | 189 093 € |
Nejudančios pagal amžių
iš viso 18 977 €| Nejuda | Prekės | Vertė |
|---|---|---|
| nuo 270 d. iki 1 m. | 1 | 5 859 € |
| 1–2 m. | 1 | 5 264 € |
| daugiau nei 2 m. | 1 | 7 854 € |
Nė viena šių prekių nenaudojama dabartinėse specifikacijose, todėl jų nelaukia jokia gamyba. Seniausia nejuda 812 d.
Nejudančios prekės, viena po kitos
kas tai ir kiek pinigų įšaldyta| Kodas | Prekė | Likutis | Paskutinis išdavimas | Nejuda | Įšaldyta | Kodėl sustojo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-VEL-072 | Aksominis apmušalas, žalsvai mėlynas | 168 m | 2024-06-19 | 812 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-STA-067 | Riešutmedžio beicas | 312 l | 2025-11-15 | 298 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje | |
| M-BRS-090 | Žalvarinis lentynos laikiklis | 1 450 vnt. | 2025-02-25 | 561 d. | naudojama tik nebegaminamame gaminyje |
Kritinis likutis
mažiau nei saugos atsarga| Kodas | Prekė | Tipas | Grupė | Būklė | Likutis | Užteks | Vertė | Virš poreikio | Nejudad. | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-TBL-011 | Lauko stalas Alna 160 | Gaminys | Stalai | 20 vnt. | — | 19 | ||||
| P-CHR-023 | Sudedama kėdė Kuprys | Gaminys | Sėdimieji baldai | 51 vnt. | — | 19 | ||||
| M-OAK-018 | Ąžuolo lukšto plokštė 19 mm | Medžiaga | Plokštės | 59 m² | — | 2 | ||||
| M-ASH-023 | Uosio kojos ruošinys 60x60 | Medžiaga | Mediena | 144 vnt. | — | 4 | ||||
| M-STL-112 | Plieninis vamzdis 25 mm, dažytas | Medžiaga | Furnitūra | 213 m | — | 3 | ||||
| M-FOA-034 | Sėdynės putų forma 45 kg/m³ | Medžiaga | Putos | 73 vnt. | — | 1 | ||||
| M-LIN-007 | Lininis apmušalų audinys | Medžiaga | Audiniai | 26 m | — | 2 | ||||
| P-ACC-022 | Veltinio sėdynės pagalvėlė | Gaminys | Aksesuarai | 14 vnt. | — | 19 |
8 eilutėsRodoma atsargų už 13 338 €