Medžiagos
Keturiasdešimt perkamų medžiagų aštuoniose kategorijose. Duomenys: visos vietos. Spustelėkite būklę ar skaičių su taškine linija ir pamatysite, kaip jis apskaičiuotas.
Rodomų atsargų vertė
| Kodas | Medžiaga | Būklė | Turimavisos vietos | Užteks | Vertė | Tiekėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-ASH-023 | Uosio kojos ruošinys 60x60 | 144 vnt. | Nemunas Timber | |||
| M-PIN-016 | Pušies tašelis 45x45 | 240 m | Nemunas Timber | |||
| M-OAK-002 | Ąžuolo lamelė 40x40 | 4 075 m | Nemunas Timber | |||
| M-BEE-011 | Buko strypas 30 mm | 827 m | Nemunas Timber | |||
| M-OAK-035 | Ąžuolo stalviršio ruošinys 40 mm | 321 m² | Nemunas Timber |
5 eilutės
Rodoma atsargų už 62 888 €